Harga Nissan Grand Livina 2016 - Nissan adalah salah satu produsen mobil terbesar dunia. Mobil yang laris di pasaran buatan negara sakura ini sangat diminati keluarga indonesia dengan muatan penumpang hingga 7 orang dan rupanya mutan yang lebih itu menjadi nilai lebih dari mobil ini belum lagi Grand livina ini memiliki bentuk yang sporty itu akan lebih memikat anak muda. mobil dengan suspensi yang nyaman ini membuat orang yang mengendarai merasa lebih enjoy.
Memang mobil MPV Mobil Nissan Grand Livina ini adalah salah satu desain terbaik yang memiliki desain eksterior yang menarik dan aerodinamis, dan konsumsi BBM yang irit juga akan menjadi nilai tambah untuk menggaet banyak konsumen. Anda juga bisa memilih beberapa parian warna yang tersedia, akan memberikan kemudahan bagi konsumen untuk menentukan pilihannya. Untuk yang ingin mengetahui harga Nissan Grand Livina baru dan bekas tahun 2016 di wilayah Jakarta dan sekitarnya, bisa membacanya pada daftar di bawah ini.
Baca juga : Daftar Lengkap Harga Toyota Kijang Innova Baru dan Bekas 2016
Baca juga : Daftar Lengkap Harga Toyota Kijang Innova Baru dan Bekas 2016
Daftar Harga Nissan Grand Livina Baru 2016Harga Mobil Nissan ALL New Serena | |
Harga ALL NEW SERENA 2.0 HWS Automatic | Rp.385.000.000 |
Harga ALL NEW SERENA 2.0 Panoramic Automatic | Rp.398.000.000 |
Harga ALL NEW SERENA 2.0 X Automatic | Rp.348.000.000 |
Harga Mobil Nissan EVALIA | |
Harga EVALIA 1.5 S MT Manual | Rp.146.000.000 |
Harga EVALIA 1.5 SV MT Manual | Rp.165.000.000 |
Harga EVALIA 1.5 SV AT Automatic | Rp.175.000.000 |
Harga EVALIA 1.5 XV MT Manual | Rp.182.000.000 |
Harga EVALIA 1.5 XV AT Automatic | Rp.192.000.000 |
Harga Mobil Nissan MURANO | |
Harga Murano Automatic | Rp.755.000.000 |
Harga Mobil Nissan JUKE | |
Harga Juke 1.5 CVT Automatic | Rp.246.800.000 |
Harga Juke 1.5 RX Automatic | Rp.256.800.000 |
Harga Juke 1.5 RX Red Edition Automatic | Rp.262.800.000 |
Harga Mobil Nissan MARCH | |
Harga March 1.2L MT Manual | Rp.148.100.000 |
Harga March 1.2L AT Automatic | Rp.158.200.000 |
Harga March 1.2L XS Automatic | Rp.168.200.000 |
Harga MARCH AUTECH 1.2L AT Automatic | Rp.173.200.000 |
Harga Mobil Nissan LIVINA X-GEAR | |
Harga Livina X-Gear MT Manual | Rp.192.650.000 |
Harga Livina X-Gear AT Automatic | Rp.199.600.000 |
Harga Mobil Nissan GRAND LIVINA | |
Harga GRAND LIVINA 1.5 S MT Manual | Rp.165.000.000 |
Harga GRAND LIVINA 1.5 SV MT Manual | Rp.178.000.000 |
Harga GRAND LIVINA 1.5 SV AT Automatic | Rp.188.000.000 |
Harga GRAND LIVINA 1.5 XV MT Manual | Rp.199.000.000 |
Harga GRAND LIVINA 1.5 XV AT Automatic | Rp.209.000.000 |
Harga GRAND LIVINA 1.5 Ultimate AT Automatic | Rp.221.000.000 |
Harga Mobil Nissan GRAND LIVINA AUTECH | |
Harga GRAND LIVINA AUTECH 1.5 HWS MT Manual | Rp.211.600.000 |
Harga GRAND LIVINA AUTECH 1.5 HWS AT Automatic | Rp.221.600.000 |
Harga GRAND LIVINA AUTECH 1.8 HWS MT Manual | Rp.241.100.000 |
Harga GRAND LIVINA AUTECH 1.8 HWS AT Automatic | Rp.248.400.000 |
Harga Mobil Nissan X-TRAIL | |
Harga X-TRAIL 2.0 MT Manual | Rp.326.500.000 |
Harga X-TRAIL 2.0 CVT Automatic | Rp.356.500.000 |
Harga X-TRAIL 2.5 ST CVT Automatic | Rp.373.000.000 |
Harga X-TRAIL 2.5 URBAN SELECTION Automatic | Rp.385.000.000 |
Harga X-TRAIL 2.5 X-TREMER Automatic | Rp.397.500.000 |
Harga Mobil Nissan NEW TEANA | |
Harga New Teana Automatic | Rp.501.450.000 |
Harga Mobil Nissan ELGRAND | |
Harga ELGRAND 2.5 Automatic | Rp.795.000.000 |
Harga ELGRAND 3.5 Automatic | Rp.920.000.000 |
Harga Mobil Nissan NAVARA SPORT VERSION | |
Harga Navara MT Manual | Rp.367.500.000 |
Harga Navara AT Automatic | Rp.379.500.000 |
Daftar Harga Nissan Grand Livina Bekas 2016
No. | Tipe | Tahun | Harga (Rp) |
1. | Nissan Livina X-Gear M/T | 2011 | 150.000.000 |
2. | 2010 | 145.000.000 | |
3. | 2009 | 135.000.000 | |
4. | 2008 | 130.000.000 | |
5. | Nissan Livina X-Gear A/T | 2011 | 160.000.000 |
6. | 2010 | 150.000.000 | |
7. | 2009 | 140.000.000 | |
8. | 2008 | 130.000.000 | |
9. | Nissan Livina 1.5 XR M/T | 2009 | 130.000.000 |
10. | 2008 | 125.000.000 | |
11. | Nissan Livina 1.5 XR A/T | 2011 | 150.000.000 |
12. | 2010 | 145.000.000 | |
13. | 2009 | 135.000.000 | |
14. | 2008 | 130.000.000 | |
15. | Nissan Grand Livina 1.8 XV M/T 6-speed | 2009 | 155.000.000 |
16. | 2008 | 150.000.000 | |
17. | 2007 | 140.000.000 | |
18. | Nissan Grand Livina 1.8 XV A/T 6-speed | 2008 | 145.000.000 |
19. | 2007 | 135.000.000 | |
20. | Nissan Grand Livina 1.8 Ultimate M/T 6-speed | 2008 | 145.000.000 |
21. | 2007 | 135.000.000 | |
22. | Nissan Grand Livina 1.8 Ultimate A/T 6-speed | 2010 | 165.000.000 |
23. | 2009 | 160.000.000 | |
24. | 2008 | 155.000.000 | |
25. | 2007 | 140.000.000 | |
26. | Nissan Grand Livina 1.8 Highway Star A/T | 2011 | 175.000.000 |
27. | 2010 | 165.000.000 | |
28. | Nissan Grand Livina 1.5 XV Ultimate A/T | 2011 | 175.000.000 |
29. | 2010 | 170.000.000 | |
30. | 2009 | 165.000.000 | |
31. | Nissan Grand Livina 1.5 XV M/T | 2011 | 160.000.000 |
32. | 2010 | 150.000.000 | |
33. | 2009 | 145.000.000 | |
34. | 2008 | 140.000.000 | |
35. | 2007 | 130.000.000 | |
36. | Nissan Grand Livina 1.5 XV A/T | 2011 | 160.000.000 |
37. | 2010 | 155.000.000 | |
38. | 2009 | 150.000.000 | |
39. | 2008 | 140.000.000 | |
40. | 2007 | 135.000.000 | |
41. | Nissan Grand Livina 1.5 SV M/T | 2011 | 155.000.000 |
42. | 2010 | 145.000.000 | |
43. | 2009 | 140.000.000 | |
44. | 2008 | 135.000.000 | |
45. | 2007 | 130.000.000 |
ConversionConversion EmoticonEmoticon