kali saya akan memberikan sedikit informasi tentang harga mobil xenia seperti yang kita ketahui mobil xenia adalah kendaraan roda empat mobil yang bisa memenuhi kebutuhan keluarga dengan harga yang tidak mahal, tapi punya design yang wah..
selain itu Xenia punya keunggulan seperti irit akan bahan bakar dan juga harga yang mungkin mayarakat akan semakin mengidolakan mobil ini ditambah lagi ada beberapa peruhanan eksteriornya, sehingga semakin membuat mobil Xenia semakin memikat.untuk anda yang punya inisiatif membeli mobil Xenia mungkin daftar harga Xenia terbaru 2013 ini bisa memberi anda informasi untuk di jadikan sebagai bahan pertimbangan
Daftar harga mobil Daihatsu Xenia baru:
No. | Tipe | Harga (Rp) |
1. | Daihatsu All New Xenia D M/T 1.0 Standard | 133.100.000 |
2. | Daihatsu All New Xenia D M/T 1.0 | 138.900.000 |
3. | Daihatsu All New Xenia M M/T 1.0 Standard | 137.700.000 |
4. | Daihatsu All New Xenia M M/T 1.0 | 147.600.000 |
5. | Daihatsu All New Xenia M M/T 1.0 Sporty | 155.900.000 |
6. | Daihatsu All New Xenia X M/T 1.3 Standard | 147.700.000 |
7. | Daihatsu All New Xenia X M/T 1.3 | 150.000.000 |
8. | Daihatsu All New Xenia R M/T 1.3 Standard | 151.700.000 |
9. | Daihatsu All New Xenia R M/T 1.3 | 161.200.000 |
10. | Daihatsu All New Xenia R M/T 1.3 Sporty | 170.300.000 |
11. | Daihatsu All New Xenia R M/T 1.3 Attivo | 175.500.000 |
12. | Daihatsu All New Xenia R A/T 1.3 | 174.100.000 |
13. | Daihatsu All New Xenia R A/T 1.3 Sporty | 180.400.000 |
14. | Daihatsu All New Xenia R A/T 1.3 Attivo | 185.800.000 |
Daftar harga mobil Daihatsu Xenia bekas:
No. | Tipe | Tahun | Harga (Rp) |
1. | Daihatsu Xenia 1.3 Xi VVT-I M/T | 2011 | 120.000.000 |
2. | 2010 | 115.000.000 | |
3. | 2009 | 110.000.000 | |
4. | 2008 | 105.000.000 | |
5. | 2007 | 100.000.000 | |
6. | 2006 | 95.000.000 | |
7. | Daihatsu Xenia 1.3 Xi VVT-I Deluxe | 2006 | 115.000.000 |
8. | Daihatsu Xenia 1.3 Xi VVT-I A/T | 2011 | 120.000.000 |
9. | 2010 | 115.000.000 | |
10. | Daihatsu Xenia 1.3 Xi Sporty | 2005 | 95.000.000 |
11. | 2004 | 90.000.000 | |
12. | Daihatsu Xenia 1.3 Xi | 2006 | 95.000.000 |
13. | 2005 | 90.000.000 | |
14. | 2004 | 85.000.000 | |
15. | Daihatsu Xenia 1.3 Li Sporty | 2006 | 90.000.000 |
16. | 2005 | 85.000.000 | |
17. | 2004 | 80.000.000 | |
18. | Daihatsu Xenia 1.3 Li Family | 2006 | 95.000.000 |
19. | 2005 | 90.000.000 | |
20. | 2004 | 85.000.000 | |
21. | Daihatsu Xenia 1.0 Mi Plus VVT-i | 2008 | 100.000.000 |
22. | 2007 | 95.000.000 | |
23. | 2006 | 90.000.000 | |
24. | Daihatsu Xenia 1.0 Mi | 2005 | 85.000.000 |
25. | 2004 | 80.000.000 | |
26. | Daihatsu Xenia 1.0 Li VVT-i | 2011 | 110.000.000 |
27. | 2010 | 105.000.000 | |
28. | 2009 | 100.000.000 | |
29. | 2008 | 95.000.000 | |
30. | 2007 | 90.000.000 | |
31. | 2006 | 85.000.000 | |
32. | Daihatsu Xenia 1.0 Li Plus | 2005 | 95.000.000 |
33. | 2004 | 90.000.000 | |
34. | Daihatsu Xenia 1.0 Li Family VVT-i | 2011 | 125.000.000 |
35. | 2010 | 120.000.000 | |
36. | 2009 | 115.000.000 | |
37. | 2008 | 110.000.000 | |
38. | 2007 | 105.000.000 | |
39. | 2006 | 100.000.000 | |
40. | Daihatsu Xenia 1.0 Li Deluxe | 2006 | 95.000.000 |
41. | 2005 | 90.000.000 | |
42. | 2004 | 85.000.000 |
Demikianlah sedikit ulasan dan informasi harga mobil Daihatsu Xenia, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan anda juga bisa mengetahui informasi untuk mobil-mobil yang lainnya di Daftar Harga Mobil Baru dan Bekas, terima kasih.
ConversionConversion EmoticonEmoticon